Carrello
Narrativa Italiana
L'orologiaio di Brest di de Giovanni, Maurizio è il libro più venduto nella settimana 44 nelle librerie A+.
| N. | Titolo | Vol. | Autore | Editore | Data | EAN | Prezzo |
| 1 | L'orologiaio di Brest | de Giovanni Maurizio | Feltrinelli | 2025 | 9788807036606 | 19,00 € | |
| 2 | La domestica a ore | Casati Modignani Sveva | Sperling & Kupfer | 2025 | 9788820082086 | 21,00 € | |
| 3 | Tanta ancora Vita | Ardone Viola | Einaudi | 2025 | 9788806267322 | 19,00 € | |
| 4 | Uomo morto non mente. La notte più oscura della Repubblica | Carlini Flavia | SEM | 2025 | 9788893907484 | 18,00 € | |
| 5 | Nostra solitudine | Bignardi Daria | Mondadori | 2025 | 9788804761044 | 19,00 € | |
| 6 | L'amore è il perché | Gramellini Massimo | Longanesi | 2025 | 9788830463455 | 18,60 € | |
| 7 | Verrà l'alba, starai bene | Gotto Gianluca | Mondadori | 2025 | 9788804773184 | 22,00 € | |
| 8 | Succede sempre qualcosa di meraviglioso | Gotto Gianluca | Mondadori | 2021 | 9788804729044 | 19,00 € | |
| 9 | Prohibited. Prigionieri del destino | Rose Charlotte | Sperling & Kupfer | 2025 | 9788855442985 | 15,00 € | |
| 10 | I sentieri degli aghi di pino | Corona Mauro | Mondadori | 2025 | 9788804793762 | 19,50 € |
Non ci sono prodotti.