Carrello
Tascabili
Prohibited. Prigionieri del destino di Rose, Charlotte è il libro più venduto nella settimana 43 nelle librerie A+.
| N. | Titolo | Vol. | Autore | Editore | Data | EAN | Prezzo |
| 1 | Prohibited. Prigionieri del destino | Rose Charlotte | Sperling & Kupfer | 2025 | 9788855442985 | 15,00 € | |
| 2 | King of sloth. Ediz. italiana | Huang Ana | Mondadori | 2025 | 9788804782261 | 16,00 € | |
| 3 | Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi | Murgia Michela | Mondadori | 2025 | 9788804813194 | 14,00 € | |
| 4 | Cuori magnetici. Love me love me | 1 | Stefania S. | Sperling & Kupfer | 2023 | 9788855441841 | 15,00 € |
| 5 | Il gran maestro della scuola demoniaca. Coraggio | 3 | Mo Xiang Tong Xiu | Mondadori | 2025 | 9788804775195 | 20,00 € |
| 6 | Ogni mattina a Jenin | Abulhawa Susan | Feltrinelli | 2013 | 9788807881336 | 14,00 € | |
| 7 | Se i gatti scomparissero dal mondo | Kawamura Genki | Einaudi | 2020 | 9788806245702 | 12,00 € | |
| 8 | Anime elettriche. Love me love me | 2 | Stefania S. | Sperling & Kupfer | 2023 | 9788855441858 | 15,00 € |
| 9 | Follia | McGrath Patrick | Adelphi | 2012 | 9788845926983 | 13,00 € | |
| 10 | Le coordinate della felicità. Di sogni, viaggi e pura vita | Gotto Gianluca | Mondadori | 2024 | 9788804779896 | 17,00 € |
Non ci sono prodotti.